WÄRMEBILDKAMERA |
Technische Daten |
|
|---|---|
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen ohne Handgriff (BxHxT) | 130 x 185 x 185 mm |
| Abmessungen mit Haltegriff (BxHxT) | 295 x 185 x 185 mm |
| Gewicht ohne Handgriff inkl. Batterie | 1,3 kg |
| Gewicht mit Handgriff inkl. Batterie | 1,5 kg |
| Stromversorgung | |
| Stromzufuhr | interne Batterieeinheit |
| Batterieeinheit | 2.300 mAh, NiMH (wiederaufladbar) |
| Batterie-Nutzdauer | 4 Stunden bei kontinuierlichem Gebrauch |
| Abmessungen Batterieeinheit (BxHxT) | 125 x 55 x 50 mm |
| Gewicht Batterieeinheit | 0,22 kg |
| Schutzart | |
| Schutzart | staub- und wasserfest gem. EN 60529, Klasse IP 67 |
| Mechanische Stabilität | auf Schock und Vibration getestet (IEC60950-1 und BS EN 60721-3-2 Klasse 2M3) |
| Fallhöhe | hält Fall aus 2 Meter Höhe aus |
| Lagerungstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Optische Daten | |
| Sensor | Ungekühlter Mikrobolometer |
| Sensor-Material | Amorphes Silizium (ASi) |
| Auflösung | 160 x 120 Pixel |
| Spektrale Empfindlichkeit | 7 – 14 Mikrometer |
| Rauschäquivalente Temperaturdifferenz | < 0,1°C |
| Maximale Blendenöffnung | f/1,0 |
| Horizontales Gesichtsfeld | 50° |


